Стоимость ремонта зависит от характера поломки и сложности самого печатающего устройства. Окончательную сумму вам сможет назвать только инженер после диагностики и расчёта.
Формат | Скорость печати | Ремонт 1-й категории* | Ремонт 2-й категории** | Ремонт 3-й категории*** |
---|---|---|---|---|
А4 | отп./мин. < 20 | 1 800 р. | 2 300 р. | 5 100 р. |
А4 | 20 ≤ отп./мин. < 30 | 2 600 р. | 3 300 р. | 7 300 р. |
А4 | 30 ≤ отп./мин. < 60 | 3 200 р. | 4 100 р. | 9 000 р. |
А3 | отп./мин. < 25 | 3 600 р. | 4 500 р. | 9 900 р. |
А3 | 25 ≤ отп./мин. < 35 | 4 200 р. | 5 300 р. | 11 700 р. |
А3 | 35 ≤ отп./мин. < 55 | 4 800 р. | 6 000 р. | 13 200 р. |
А3 | 55 ≤ отп./мин. < 70 | 5 400 р. | 6 800 р. | 15 000 р. |
А3 | 70 ≤ отп./мин. < 90 | 7 200 р. | 9 000 р. | 19 800 р. |
Формат | Скорость печати | Ремонт 1-й категории* | Ремонт 2-й категории** | Ремонт 3-й категории*** |
---|---|---|---|---|
А4 | отп./мин. < 30 | 3 600 р. | 4 500 р. | 9 900 р. |
А4 | 30 ≤ отп./мин. < 50 | 4 200 р. | 5 300 р. | 11 700 р. |
А3 | отп./мин. < 25 | 5 400 р. | 6 800 р. | 15 000 р. |
А3 | 25 ≤ отп./мин. < 35 | 7 200 р. | 9 000 р. | 19 800 р. |
А3 | 35 ≤ отп./мин. < 60 | 9 600 р. | 12 000 р. | 26 400 р. |
А3 | 60 ≤ отп./мин. < 90 | 14 400 р. | 18 000 р. | 39 600 р. |
*Ремонт 1-й категории: ремонт (замена) одного узла данной модели с профилактикой, регулировкой и чисткой узла и корпуса, за один узел.
**Ремонт 2-й категории: ремонт (замена) одного узла с разборкой нескольких узлов данной модели (до трёх) с профилактикой, регулировкой и чисткой узлов и корпуса, за один узел.
***Ремонт 3-й категории: полная разборка данной модели для замены запасных частей, профилактикой, регулировкой и чисткой узлов и корпуса, для замены не более трёх блоков.